Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1269
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées | 08/09/2025 - 13/07/2028 | 06 | NICE | Ufip - Ufitech - Les Anglades | FC |
|
|||
| Ingénieur systèmes, réseaux et cybersécurité | 21/09/2026 - 06/07/2028 | 06 | NICE | Ufip - Ufitech - Les Anglades | FC |
|
|||
| Master mention informatique parcours science et ingénierie des données | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention réseaux et télécommunication parcours architecture des réseaux et cybersécurité | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention droit du numérique parcours droit des communications électroniques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté de Droit et Science Politique |
FC |
|
|||
| Master mention droit du numérique parcours droit des industries culturelles et créatives | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté de Droit et Science Politique |
FC |
|
|||
| Master mention ia - intelligence artificielle / ai - artificial intelligence | 08/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Inatec | FC |
|
|||
| Manager de la cybersécurité | 01/01/2026 - 31/07/2027 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
|||
| Product builder no-code bc03 personnaliser et déployer des technologies no code et ia générative associées au projet de développement | 06/07/2026 - 06/08/2026 | 83 | TOULON | Ethics | FC |
|
|||
| Architecte de systèmes d'information (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 29/12/2025 - 08/09/2028 | 13 | MARSEILLE- 3e | Ecole pour l'Informatique et les Nouvelles Technologies | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen