Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 310
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap pâtissier | 11/09/2025 - 30/08/2026 | 83 | LA GARDE | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Cap pâtissier | 22/09/2025 - 28/05/2026 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Cap pâtissier | 02/09/2024 - 03/07/2026 | 13 | PORT-DE-BOUC | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap pâtissier | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Cap pâtissier | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Cap pâtissier | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI | ||||
| Cap pâtissier | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CAGNES SUR MER CEDEX | LP A Escoffier | FI | ||||
| Cap pâtissier | 16/02/2026 - 20/02/2026 | 13 | ROQUEVAIRE | Airelle - Vert La Table | FC |
|
|||
| Cap pâtissier | 14/10/2025 - 22/05/2026 | 83 | FREJUS | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Cap pâtissier | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | LA GARDE | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen