
Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 423
sessions de formation
Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | Collège Hamaskaïne | FI | ||||
Classe préparatoire aux études supérieures - scientifique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | LPO La Cadenelle | FI | ||||
Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | Lycée l'Olivier - R Coffy | FI | ||||
Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | lycée Nelson Mandela | FI | ||||
Classe de 1re stl sciences et technologies de laboratoire | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | LPO M Gasquet | FI | ||||
Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Collège Lacordaire | FI | ||||
Master mention génie mécanique parcours conception de structures composites | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |
|||
Master mention nanosciences et nanotechnologies parcours nano-ingénierie et dispositifs quantiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |
|||
Master mention physique fondamentale et applications parcours optics & photonics (europhotonics) | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |
|||
Master mention physique fondamentale et applications parcours physique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |