Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 484
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap cuisine | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | LA GARDE | Greta du Var | FC | ||||
| Cap cuisine | 23/06/2026 - 27/05/2027 | 84 | AVIGNON | Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 27/08/2025 - 30/06/2026 | 84 | AVIGNON | Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 31/08/2026 - 23/06/2028 | 13 | ARLES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2025 - 25/06/2027 | 13 | ARLES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2025 - 31/08/2027 | 13 | SAINT-CHAMAS | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 04/09/2025 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 09/06/2026 - 07/04/2027 | 13 | GARDANNE | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 02/09/2024 - 26/06/2026 | 13 | ARLES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | SAINT-CHAMAS | Greta-Cfa Provence | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen