Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 323
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés parcours management de la transition énergétique et environnementale | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés parcours création d'entreprise | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Manager de la transformation digitale | 01/06/2025 - 31/12/2026 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 04/04/2023 - 26/03/2027 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 21/01/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Expert en architecture informatique (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 03/11/2025 - 02/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 1er | Ecole 42 - Marseille | FC |
|
|||
| Bachelor en sciences et ingénierie - cybersécurité | 01/09/2025 - 31/08/2028 | 83 | TOULON | Institut Supérieur de l’Électronique et du Numérique - Toulon - Yncréa Méditerranée | FC |
|
|||
| Master mention informatique parcours informatique et mathématiques discrètes | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données | 01/10/2025 - 31/10/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Proxmox haute disponibilité et clustering | 19/01/2026 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen