Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 127
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager en ingénierie de la finance immobilière (apprentissage) | 01/09/2025 - 01/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Groupe Ecole Supérieure des Professions Immobilières - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention finance | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Edhec programme grande école | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | EDHEC BS | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention finance parcours gestion du patrimoine (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FA | OPCO | |||
| Master mention finance (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen