Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 324
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention management des systèmes d'information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 2 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Expert en ingénierie logicielle | 01/09/2026 - 30/06/2031 | 13 | MARSEILLE- 2e | EPITECH - campus de Marseille | FI | ||||
| Expert en ingénierie logicielle | 01/09/2026 - 30/06/2031 | 06 | NICE | EPITECH | FI | ||||
| Cycle préparatoire intégré cesi - spécialité généraliste, btp, informatique, systèmes embarqués | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | CESI Ecole d'ingénieurs - campus de Nice Sophia Antipolis | FI | ||||
| Cycle préparatoire intégré cesi - spécialité généraliste, btp, informatique, systèmes embarqués | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | CESI Ecole d'ingénieurs - campus d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| Architecte de systèmes d'information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | EPITECH - campus de Marseille | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen