Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 177
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data analyst (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 24/09/2027 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Master mention tourisme | 12/09/2025 - 31/08/2026 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données | 01/10/2025 - 31/10/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques et applications parcours mathématiques fondamentales | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention économie et gestion parcours double licence droit économie gestion | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention management de l'innovation parcours marketing des produits innovants | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Data analyst | 01/11/2025 - 19/07/2027 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique parcours ingénierie mathématiques et sciences actuarielles | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention géographie, aménagement, environnement et développement parcours géomatique et modélisation spatiale | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Data analyst | 11/11/2024 - 11/11/2027 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen