Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 173
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité électronique et systèmes embarqués | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Manager d'affaires (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | MONTFAVET | Groupe Belmont | FA | OPCO | |||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université d'aix-marseille spécialité mécanique et énergétique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Manager d'affaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité électronique et systèmes embarqués | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Consultant en management de projets | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 3e | École Tunon - Marseille | FI | ||||
| Master mention management et commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention management et commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention management et commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention management et commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen