Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 366
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI | ||||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | LPO Pastré | FI | ||||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 07 | LP Colbert | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI | ||||
| Certificat de spécialisation sommellerie | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul Passedat | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | GRASSE | LP F de Croisset | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP | Lycée Professionnel Sévigné | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen