Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 202
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap pâtissier (apprentissage) | 01/09/2025 - 01/06/2027 | 06 | CARROS | CFA Métropôle Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Certificat de spécialisation pâtisserie de boutique (apprentissage) | 01/09/2025 - 01/09/2026 | 06 | CARROS | CFA Métropôle Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Cap pâtissier (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-14e | Comité Interprofessionnel d'Apprentissage Corot | FA | OPCO | |||
| Cap pâtissier (apprentissage) | 25/08/2025 - 03/07/2027 | 13 | AIX - LES MILLES | Métropôle Aix Marseille Provence - CFA Métropolitain - Campus des Métiers | FA | OPCO | |||
| Btm pâtissier confiseur glacier traiteur (apprentissage) | 25/08/2025 - 03/07/2027 | 13 | AIX - LES MILLES | Métropôle Aix Marseille Provence - CFA Métropolitain - Campus des Métiers | FA | OPCO | |||
| Cap pâtissier (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | CARROS | CFA Métropôle Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Glacier artisan - fabrication de glaces artisanales | 10/08/2026 - 14/08/2026 | 83 | FREJUS | Kh Europe Formation | FC | ||||
| Glacier artisan - fabrication de glaces artisanales | 17/08/2026 - 21/08/2026 | 83 | FREJUS | Kh Europe Formation | FC | ||||
| Glacier artisan - fabrication de glaces artisanales | 28/09/2026 - 02/10/2026 | 83 | FREJUS | Kh Europe Formation | FC | ||||
| Glacier artisan - fabrication de glaces artisanales | 12/10/2026 - 16/10/2026 | 83 | FREJUS | Kh Europe Formation | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen