Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 422
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Lycée H Daumier | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée Ste-Catherine de Sienne | FI | ||||
| Classe de 1re stl sciences et technologies de laboratoire | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARTIGUES CEDEX | Lycée polyvalent Paul Langevin | FI | ||||
| Master mention neurosciences | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | VITROLLES | Lycée polyvalent Jean Monnet | FI | ||||
| Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : ingénierie et ergonomie de l'activité physique parcours bio-ingénierie des tissus et des implants | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté des Sciences du Sport |
FC |
|
|||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option sciences industrielles de l'ingénieur | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | EMP | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 04 | Lycée St-Joseph de la Madeleine | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | GARDANNE | Lycée polyvalent Marie-Madeleine Fourcade | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | LUYNES | International bilingual school of Provence | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen