Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 429
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention biologie structurale, génomique parcours génomique et analyse des données | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC | ||||
| Master mention biologie intégrative et physiologie parcours computational and mathematical biology | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Desiu médecine morphologique et anti-âge | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université | FC | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Lycée polyvalent Denis Diderot | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | lycée Nelson Mandela | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | ALLAUCH | Lycée régional Monte-Cristo | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée Périer | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | SAINT-MARTIN-DE-CRAU | Lycée St Charles | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | VITROLLES | Lycée polyvalent Jean Monnet | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen