
Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 339
sessions de formation
Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées | 06/10/2025 - 07/07/2028 | 13 | ARLES | Greta-Cfa Provence | FC | ||||
But spécialité management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain connectées | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
Coach agile | 10/11/2025 - 01/12/2025 | 13 | MARSEILLE- 8e | The Agile Company | FC | ||||
Manager des ressources humaines (apprentissage) | 01/09/2024 - 15/07/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Ensup Marseille | FA | OPCO | |||
Administrateur systèmes et réseaux (apprentissage) | 09/09/2025 - 08/09/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | Cesi Association - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université d'aix-marseille spécialité génie industriel et informatique | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
Expert en informatique et système d'information | 01/09/2025 - 27/08/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation | FC |
![]() |
|||
Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
Powershell - initiation + approfondissement | 01/11/2023 - 31/12/2025 | 06 | NICE | Dawan - Antenne Nice | FC |