Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 618
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts services informatiques aux organisations option b : solutions logicielles et applications métiers (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence - CFA Régional Interconsulaire Méditerranée - Antenne Ecole Pratique (Luminy) | FA | OPCO | |||
| Classe préparatoire physique, technologie et sciences de l'ingénieur (ptsi), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Rouvière | FI | ||||
| Classe préparatoire physique, technologie et sciences de l'ingénieur (ptsi), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Bts services informatiques aux organisations option b : solutions logicielles et applications métiers | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 3e | Lycée V Hugo | FI | ||||
| But spécialité informatique parcours déploiement d'applications communicantes et sécurisées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité métiers du multimédia et de l'internet parcours développement web et dispositifs interactifs | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours internet des objets et mobilité | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Certificat de spécialisation cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 2 | Lycée P de Girard | FI | ||||
| But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen