Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 251
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Rouvière | FI | ||||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 7e | Lycée polyvalent Rempart-Vinci | FI | ||||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 2 | Lycée P de Girard | FI | ||||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | LPO La Salle | FI | ||||
| Bac pro cybersécurité, informatique et réseaux, électronique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 6e | LP Ecole libre des métiers | FI | ||||
| Bac pro cybersécurité, informatique et réseaux, électronique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | GARDANNE CEDEX | Lycée polyvalent Marie-Madeleine Fourcade - site Jules Ferry | FI | ||||
| Bac pro cybersécurité, informatique et réseaux, électronique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 2 | Lycée P de Girard | FI | ||||
| Bac pro cybersécurité, informatique et réseaux, électronique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | LPO St-Eloi | FI | ||||
| Bac pro cybersécurité, informatique et réseaux, électronique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 7e | Lycée polyvalent Rempart-Vinci | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen