Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 241
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re stl sciences et technologies de laboratoire | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée Thierry Maulnier | FI | ||||
| Licence mention physique, chimie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Licence mention sciences de la vie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Bts conception et réalisation de systèmes automatiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | MANOSQUE | Lycée polyvalent Les Iscles | FI | ||||
| But spécialité génie biologique parcours agronomie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 04 | DIGNE LES BAINS | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité génie biologique parcours diététique et nutrition | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Btsa qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire option aliments et processus technologiques (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Lycée Privé Provence Verte | FA | OPCO | |||
| Licence mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen