Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 173
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | INSEEC | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université d'aix-marseille spécialité mécanique et énergétique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité électronique et systèmes embarqués | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention management et commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention management et commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention management et administration des entreprises | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention management et administration des entreprises | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 2 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Manager du développement commercial (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Centre d'Etudes Européen Méditérranée | FA | OPCO | |||
| Manager du développement de projets transversaux et innovants (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/09/2028 | 83 | FREJUS | B2h83 Fréjus - My Business School - Antenne Fréjus | FA | OPCO | |||
| Manager d'affaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen