Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 108
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re sthr sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | VITROLLES | Lycée polyvalent Caucadis | FI | ||||
| Classe de 1re sthr sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 03 | Sud Formation santé | FI | ||||
| Classe de 2de spécifique conduisant au bac sthr sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | VITROLLES | Lycée polyvalent Caucadis | FI | ||||
| Manager des hébergements touristiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESG | FI | ||||
| Classe de 2de spécifique conduisant au bac sthr sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul Passedat | FI | ||||
| Classe de 2de spécifique conduisant au bac sthr sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Jeanne et Paul Augier | FI | ||||
| Du desu droit du sport | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention tourisme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention tourisme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Classe de 1re sthr sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen