Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 214
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap boulanger | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | PORT-DE-BOUC | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap boulanger (apprentissage) | 01/09/2026 - 02/07/2027 | 13 | SALON-DE-PROVENCE | Cfa Salon de Provence | FA | OPCO | |||
| Cap boulanger (apprentissage) | 01/09/2026 - 02/07/2028 | 13 | SALON-DE-PROVENCE | Cfa Salon de Provence | FA | OPCO | |||
| Cap boulanger (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LE BEAUSSET | Cma Formation Le Beausset | FA | OPCO | |||
| Cap boulanger (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 05 | GAP | Cma Formation Gap | FA | OPCO | |||
| Bac pro boulanger pâtissier | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CAGNES SUR MER CEDEX | LP A Escoffier | FI | ||||
| Bac pro boulanger pâtissier | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||
| Cap boulanger | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul Passedat | FI | ||||
| Bp boulanger (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | CARROS | CFA Régional de la Métropôle Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Bp boulanger (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LE BEAUSSET | Cma Formation Le Beausset | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen