Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 366
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ARLES CEDEX | Lycée Polyvalent Montmajour | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | DRAGUIGNAN | LP L Blum | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP CEDEX | LP Sévigné | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP | Cma Formation Gap | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | MENTON | LP Paul Valéry | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | EREA L Aragon | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | VALREAS CEDEX | LP F Revoul | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | LP Ch Grawitz | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LA ROQUE-D'ANTHERON | Maison Familiale et Rurale de la Roque d'Anthéron | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | Provence Formation - Lycée Professionnel Charlotte Grawitz | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen